[泉体育館駅より徒歩5分]
【法人税の顧問報酬月額】
年間取引額 | |
---|---|
3,000万円未満 | 31,500円 |
5,000万円未満 | 42,000円 |
1億円未満 | 47,250円 |
2億円未満 | 52,500円 |
3億円未満 | 63,000円 |
5億円未満 | 105,000円 |
10億円未満 | 136,500円 |
30億円未満 | 168,000円 |
50億円未満 | 199,500円 |
20億円増すごとに | 31,500円を加算 |
【法人税】
年間取引額 | |
---|---|
3,000万円未満 | 84,000円 |
5,000万円未満 | 105,000円 |
1億円未満 | 141,750円 |
2億円未満 | 157,500円 |
3億円未満 | 189,000円 |
5億円未満 | 315,000円 |
10億円未満 | 409,500円 |
30億円未満 | 504,000円 |
50億円未満 | 598,500円 |
20億円増すごとに | 105,000円を加算 |
【消費税】
年間取引額 | |
---|---|
3,000万円未満 | 21,000円 |
1億円未満 | 31,500円 |
5億円未満 | 52,500円 |
10億円未満 | 105,000円 |
1億円増すごとに | 10,500円を加算 |
※上記金額は、原則です。ご相談により増減します。
※所得税、相続税その他の税金は別途報酬規定があります。
※会計ソフトにより別途サポート料が掛かることがあります。
【所得税の顧問報酬月額】
年間取引額 | |
---|---|
2,000万円未満 | 10,500円 |
3,000万円未満 | 21,000円 |
5,000万円未満 | 31,500円 |
1億円未満 | 52,500円 |
2億円未満 | 63,000円 |
3億円未満 | 84,000円 |
5億円未満 | 94,500円 |
5億円以上 | 105,000円 |
1億円増すごとに | 5,250円を加算 |
【所得税】
年間取引額 | |
---|---|
2,000万円未満 | 42,000円 |
3,000万円未満 | 52,500円 |
5,000万円未満 | 63,000円 |
1億円未満 | 105,000円 |
2億円未満 | 210,000円 |
3億円未満 | 262,500円 |
5億円未満 | 315,000円 |
5億円以上 | 420,000円 |
1億円増すごとに | 52,500円を加算 |
【消費税】
年間取引額 | |
---|---|
3,000万円未満 | 21,000円 |
1億円未満 | 31,500円 |
5億円未満 | 52,500円 |
10億円未満 | 105,000円 |
1億円増すごとに | 10,500円を加算 |
※仕訳数が少ない場合は、値引きいたします。
※法人税、相続税その他の税金は別途報酬規定があります。
※会計ソフトに別途サポート料が掛かります。